ČTYŘKOLKA TGB BLADE 550 14" IRS 4x4
POZOR AKCEČtyřkolka TGB BLADE 550 14" IRS 4x4 nyní v akci s helmou a navijákem ke čtyřkolce zdarma!
Popis čtyřkolky: Blade 550 IRS 14“ je stejně jako Blade 550 IRS pracovní a volnočasová čtyřkolka střední třídy s příjemným ovládáním. Pětsetpadesátka IRS 14“ má oproti svému předchůdci Blade 550 IRS dvě významné změny, které jí posouvají do kategorie plně vybavených pracovních čtyřkolek. Stále se jedná o model Blade 550 IRS, který je postaven na velice pohledných 14 palcových hliníkových discích a především je nově vybaven elektrickou uzávěrkou předního diferenciálu a elektricky ovládáným připojování pohonu předních kol. Model je vybaven kapalinou chlazeným motorem OHC s objemem 503 kubíků a zejména moderním nezávislým zadním pérováním dvojitými A-rameny, které výrazně zvyšuje terénní schopnosti čtyřkolky. Oproti Blade 425 má Blade 550 IRS 14“ rozšířený rozchod, což ještě více zvyšuje jeho průchodnost terénem. Ostatní technika je stejná jako u modelu Blade 425 - variátor s redukcí, zpátečkou a brzděním motorem, tříkotoučový brzdový systém s pancéřovanými hadičkami, kotouč zadní brzdy přímo na kardanu.
K plusům tohoto modelu, stejně jako i všech ostatních čtyřkolek dovážených firmou ASP Group Distributing s.r.o. dále patří SPZ v ceně, široká servisní síť v ČR a velmi dobrá dostupnost náhradních dílů.
| TECHNICKÉ PARAMETRY | INFORMACE |
|---|---|
| délka x šířka x výška (mm) | 2155x1170x1205 |
| rozvor kol (mm) | 1300 |
| světlá výška min (mm) | 305 |
| typ motoru | čtyřtaktní jednoválec OHC vodou chlazený |
| vrtání x zdvih (mm) | 92 x 75,6 |
| celkový objem (ccm) | 502,6 |
| poměr komprese | 9,2:1 |
| max. kroutící mom. (Nm/ot.min) | 25,5 / 4000 |
| max. výkon (kW/ot/min) | 14,9 / 6500 (30 kW - off road) |
| max.rychlost km/hod | 92 |
| rychlost volnoběhu (ot./min) | 1480-1550 |
| zapalování | CDI |
| mazání | tlakové – automatické |
| typ motorového oleje | MOTOREX 10W/40 |
| palivo (minimum) | 95-ti oktanový bezolovnatý benzin |
| spojka | suchá, odstředivá |
| typ převodu pohonu | CVT -klínový řemen |
| provozní hmotnost (kg) | 315 |
| užitečná hmotnost (kg) | 170 |
| objem palivové nádrže (l) | 18,3 |
| Spotřeba (L) | --- |
| Emise CO (g/km) | 7 |
| Emise HC /g/km) | 1,5 |
| Emise Nox (g/km) | 0,4 |
| ráfek (přední/zadní) | 12 |
| pneumatiky–rozměry (přední / zadní) | 26 x 8 - 14 - MAXXIS BIGHORN ; 26 x 10 - 14 - MAXXIS BIGHORN |
| tlak pneu 1 osoba (přední/zadní) (kPa) | 175 / 195 |
| brzdy přední / zadní | kotoučová / kotoučová |
| zapalovací svíčka | NGK CR7HS |
| přední světlo | 12V - 55Wx2 |
| blinkr | 12V - 10W |
| zadní světlo / brzdové světlo | 12V - 5W/21W |
| přístrojové světlo | 12V - 5W |
| baterie | 12V 7Ah |
| pojistka | 10A |
| houkačka | 12V 100 dB |
VÝBAVA LIMITED:
BAREVNÉ PROVEDENÍ- Kevlarový polep středového panelu
- Homologované tažné zařízení
- Panceřované brzdové hadičky
- Třetí světlo v otočné kapličce
- Pneumatiky MAXIS BIGHORN
- Blastery na řidítkách
- Všechny rámy vpředu i vzadu (viz foto)
ČTYŘKOLKY BLADE 550 RS:
<< ZPĚT NA ČTYŘKOLKY







